您当前位置: 湖北力威汽车有限公司 > 产品中心 > 吸粪车 >
4.5方吸粪车产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北力威汽车有限公司4.5方吸粪车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制4.5方吸粪车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得4.5方吸粪车价格会有所差距,需要详细的4.5方吸粪车图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买我湖北力威汽车有限公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、终身维修和技术跟踪服务。
当前产品网址:4.5方吸粪车http://www.liweicar.com/chanpin/398.html
当前产品网址:4.5方吸粪车http://www.liweicar.com/chanpin/398.html
HLW5070GXE型吸粪车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 273 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | HLW5070GXE型吸粪车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
额定载质量(Kg) | 3560,3495 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2590 |
整备质量(Kg) | 3610 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1663 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:罐体有效容积4.5立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1080;随底盘选装驾驶室;驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3495kg;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×200,后部离地高(mm):400. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
上一条: | 没有了 |
下一条: | 1.97方吸粪车型号HLW5042GXE5EQ |